Tour 2009
jueves, 23 de julio del 2009 a las 18:46
| 1. | 21 | ASTANA | 73h 15' 39" | ||
| 2. | 31 | TEAM SAXO BANK | 73h 19' 50" | + 04' 11" | |
| 3. | 22 | ASTANA | 73h 21' 04" | + 05' 25" | |
| 4. | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 73h 21' 15" | + 05' 36" | |
| 5. | 23 | ASTANA | 73h 21' 17" | + 05' 38" | |
| 6. | 36 | TEAM SAXO BANK | 73h 21' 38" | + 05' 59" | |
| 7. | 95 | LIQUIGAS | 73h 22' 54" | + 07' 15" | |
| 8. | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 73h 25' 47" | + 10' 08" | |
| 9. | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 73h 28' 17" | + 12' 38" | |
| 10. | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 73h 28' 20" | + 12' 41" | |
| 11. | 161 | TEAM KATUSHA | 73h 29' 15" | + 13' 36" | |
| 12. | 93 | LIQUIGAS | 73h 29' 47" | + 14' 08" | |
| 13. | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 73h 30' 16" | + 14' 37" | |
| 14. | 1 | CERVELO TEST TEAM | 73h 31' 05" | + 15' 26" | |
| 15. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 73h 31' 06" | + 15' 27" | |
| 16. | 85 | AG2R LA MONDIALE | 73h 35' 26" | + 19' 47" | |
| 17. | 17 | SILENCE - LOTTO | 73h 35' 28" | + 19' 49" | |
| 18. | 162 | TEAM KATUSHA | 73h 40' 05" | + 24' 26" | |
| 19. | 174 | AGRITUBEL | 73h 41' 37" | + 25' 58" | |
| 20. | 151 | QUICK STEP | 73h 42' 44" | + 27' 05" | |
| 21. | 185 | TEAM MILRAM | 73h 43' 30" | + 27' 51" | |
| 22. | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 73h 43' 51" | + 28' 12" | |
| 23. | 148 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 73h 45' 36" | + 29' 57" | |
| 24. | 181 | TEAM MILRAM | 73h 46' 39" | + 31' 00" | |
| 25. | 89 | AG2R LA MONDIALE | 73h 47' 28" | + 31' 49" | |
| 26. | 29 | ASTANA | 73h 49' 49" | + 34' 10" | |
| 27. | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 73h 51' 04" | + 35' 25" | |
| 28. | 171 | AGRITUBEL | 73h 52' 45" | + 37' 06" | |
| 29. | 11 | SILENCE - LOTTO | 73h 53' 59" | + 38' 20" | |
| 30. | 118 | CAISSE D'EPARGNE | 73h 54' 29" | + 38' 50" | |
| 31. | 27 | ASTANA | 73h 54' 56" | + 39' 17" | |
| 32. | 38 | TEAM SAXO BANK | 73h 55' 12" | + 39' 33" | |
| 33. | 84 | AG2R LA MONDIALE | 73h 56' 44" | + 41' 05" | |
| 34. | 75 | TEAM COLUMBIA - HTC | 73h 58' 13" | + 42' 34" | |
| 35. | 37 | TEAM SAXO BANK | 73h 58' 25" | + 42' 46" | |
| 36. | 187 | TEAM MILRAM | 73h 58' 29" | + 42' 50" | |
| 37. | 26 | ASTANA | 74h 00' 28" | + 44' 49" | |
| 38. | 91 | LIQUIGAS | 74h 01' 27" | + 45' 48" | |
| 39. | 116 | CAISSE D'EPARGNE | 74h 04' 02" | + 48' 23" | |
| 40. | 64 | EUSKALTEL - EUSKADI | 74h 04' 19" | + 48' 40" |



