Pilotos 2009
domingo, 13 de septiembre del 2009 a las 18:59
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 80 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 66 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 54 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 40 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 30.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 27 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22.5 |
| 9 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 20 |
| 11 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 20 |
| 12 | Timo Glock | German | Toyota | 16 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 12 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
| 15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |



