General
viernes, 24 de julio del 2009 a las 17:53
| 1. | 21 | ASTANA | 77h 06' 18" | ||
| 2. | 31 | TEAM SAXO BANK | 77h 10' 29" | + 04' 11" | |
| 3. | 22 | ASTANA | 77h 11' 39" | + 05' 21" | |
| 4. | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 77h 11' 54" | + 05' 36" | |
| 5. | 23 | ASTANA | 77h 11' 56" | + 05' 38" | |
| 6. | 36 | TEAM SAXO BANK | 77h 12' 17" | + 05' 59" | |
| 7. | 95 | LIQUIGAS | 77h 13' 33" | + 07' 15" | |
| 8. | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 77h 16' 26" | + 10' 08" | |
| 9. | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 77h 18' 55" | + 12' 37" | |
| 10. | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 77h 18' 56" | + 12' 38" | |
| 11. | 161 | TEAM KATUSHA | 77h 19' 54" | + 13' 36" | |
| 12. | 93 | LIQUIGAS | 77h 20' 26" | + 14' 08" | |
| 13. | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 77h 20' 55" | + 14' 37" | |
| 14. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 77h 21' 45" | + 15' 27" | |
| 15. | 1 | CERVELO TEST TEAM | 77h 23' 41" | + 17' 23" | |
| 16. | 85 | AG2R LA MONDIALE | 77h 26' 05" | + 19' 47" | |
| 17. | 17 | SILENCE - LOTTO | 77h 26' 07" | + 19' 49" | |
| 18. | 162 | TEAM KATUSHA | 77h 30' 44" | + 24' 26" | |
| 19. | 185 | TEAM MILRAM | 77h 34' 09" | + 27' 51" | |
| 20. | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 77h 34' 38" | + 28' 20" | |
| 21. | 151 | QUICK STEP | 77h 35' 20" | + 29' 02" | |
| 22. | 181 | TEAM MILRAM | 77h 37' 26" | + 31' 08" | |
| 23. | 89 | AG2R LA MONDIALE | 77h 38' 03" | + 31' 45" | |
| 24. | 148 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 77h 38' 12" | + 31' 54" | |
| 25. | 174 | AGRITUBEL | 77h 38' 43" | + 32' 25" | |
| 26. | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 77h 42' 11" | + 35' 53" | |
| 27. | 29 | ASTANA | 77h 42' 25" | + 36' 07" | |
| 28. | 171 | AGRITUBEL | 77h 43' 24" | + 37' 06" | |
| 29. | 118 | CAISSE D'EPARGNE | 77h 45' 08" | + 38' 50" | |
| 30. | 11 | SILENCE - LOTTO | 77h 46' 35" | + 40' 17" | |
| 31. | 38 | TEAM SAXO BANK | 77h 47' 48" | + 41' 30" | |
| 32. | 84 | AG2R LA MONDIALE | 77h 48' 34" | + 42' 16" | |
| 33. | 187 | TEAM MILRAM | 77h 49' 08" | + 42' 50" | |
| 34. | 37 | TEAM SAXO BANK | 77h 51' 01" | + 44' 43" | |
| 35. | 26 | ASTANA | 77h 53' 04" | + 46' 46" | |
| 36. | 64 | EUSKALTEL - EUSKADI | 77h 54' 58" | + 48' 40 |



