Etapa Tour
viernes, 24 de julio del 2009 a las 17:51
| 1. | 71 | TEAM COLUMBIA - HTC | 3h 50' 35" | ||
| 2. | 6 | CERVELO TEST TEAM | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 3. | 182 | TEAM MILRAM | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 4. | 16 | SILENCE - LOTTO | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 5. | 44 | RABOBANK | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 6. | 156 | QUICK STEP | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 7. | 192 | SKIL-SHIMANO | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 8. | 89 | AG2R LA MONDIALE | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 9. | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 10. | 55 | GARMIN - SLIPSTREAM | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 11. | 178 | AGRITUBEL | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 12. | 22 | ASTANA | 3h 50' 35" | + 00' 00" | |
| 13. | 165 | TEAM KATUSHA | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 14. | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 15. | 31 | TEAM SAXO BANK | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 16. | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 17. | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 18. | 161 | TEAM KATUSHA | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 19. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 20. | 23 | ASTANA | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 21. | 17 | SILENCE - LOTTO | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 22. | 162 | TEAM KATUSHA | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 23. | 13 | SILENCE - LOTTO | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 24. | 21 | ASTANA | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 25. | 85 | AG2R LA MONDIALE | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 26. | 95 | LIQUIGAS | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 27. | 36 | TEAM SAXO BANK | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 28. | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 29. | 34 | TEAM SAXO BANK | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 30. | 93 | LIQUIGAS | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 31. | 171 | AGRITUBEL | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 32. | 69 | EUSKALTEL - EUSKADI | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 33. | 187 | TEAM MILRAM | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 34. | 185 | TEAM MILRAM | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 35. | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 36. | 64 | EUSKALTEL - EUSKADI | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 37. | 118 | CAISSE D'EPARGNE | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 38. | 119 | CAISSE D'EPARGNE | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 39. | 14 | SILENCE - LOTTO | 3h 50' 39" | + 00' 04" | |
| 40. | 99 | LIQUIGAS | 3h 50' 47" | + 00' 12" | |
| 41. | 181 | TEAM MILRAM | 3h 50' 47" | + 00' 12" | |
| 42. | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 3h 50' 47" | + 00' 12" | |
| 43. | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 3h 51' 07" | + 00' 32" | |
| 44. | 146 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 3h 51' 20" | + 00' 45" | |
| 45. | 131 | LAMPRE - N.G.C | 3h 51' 45" | + 01' 10" | |
| 46. | 127 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 3h 51' 50" | + 01' 15" |



