Etapa
jueves, 23 de julio del 2009 a las 18:49
| 1. | 21 | ASTANA | 48' 30" | ||
| 2. | 33 | TEAM SAXO BANK | 48' 33" | + 00' 03" | |
| 3. | 164 | TEAM KATUSHA | 48' 45" | + 00' 15" | |
| 4. | 34 | TEAM SAXO BANK | 49' 03" | + 00' 33" | |
| 5. | 56 | GARMIN - SLIPSTREAM | 49' 11" | + 00' 41" | |
| 6. | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 49' 13" | + 00' 43" | |
| 7. | 118 | CAISSE D'EPARGNE | 49' 14" | + 00' 44" | |
| 8. | 171 | AGRITUBEL | 49' 15" | + 00' 45" | |
| 9. | 23 | ASTANA | 49' 24" | + 00' 54" | |
| 10. | 59 | GARMIN - SLIPSTREAM | 49' 32" | + 01' 02" | |
| 11. | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 49' 34" | + 01' 04" | |
| 12. | 11 | SILENCE - LOTTO | 49' 44" | + 01' 14" | |
| 13. | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 49' 49" | + 01' 19" | |
| 14. | 151 | QUICK STEP | 49' 50" | + 01' 20" | |
| 15. | 161 | TEAM KATUSHA | 49' 58" | + 01' 28" | |
| 16. | 22 | ASTANA | 50' 00" | + 01' 30" | |
| 17. | 42 | RABOBANK | 50' 07" | + 01' 37" | |
| 18. | 73 | TEAM COLUMBIA - HTC | 50' 08" | + 01' 38" | |
| 19. | 79 | TEAM COLUMBIA - HTC | 50' 08" | + 01' 38" | |
| 20. | 75 | TEAM COLUMBIA - HTC | 50' 12" | + 01' 42" | |
| 21. | 31 | TEAM SAXO BANK | 50' 15" | + 01' 45" | |
| 22. | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 50' 18" | + 01' 48" | |
| 23. | 133 | LAMPRE - N.G.C | 50' 30" | + 02' 00" | |
| 24. | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 50' 30" | + 02' 00" | |
| 25. | 48 | RABOBANK | 50' 35" | + 02' 05" | |
| 26. | 95 | LIQUIGAS | 50' 36" | + 02' 06" | |
| 27. | 181 | TEAM MILRAM | 50' 41" | + 02' 11" | |
| 28. | 187 | TEAM MILRAM | 50' 43" | + 02' 13" | |
| 29. | 186 | TEAM MILRAM | 50' 44" | + 02' 14" | |
| 30. | 13 | SILENCE - LOTTO | 50' 47" | + 02' 17" | |
| 31. | 97 | LIQUIGAS | 50' 48" | + 02' 18" | |
| 32. | 17 | SILENCE - LOTTO | 50' 56" | + 02' 26" | |
| 33. | 183 | TEAM MILRAM | 51' 02" | + 02' 32" | |
| 34. | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 51' 04" | + 02' 34" | |
| 35. | 36 | TEAM SAXO BANK | 51' 04" | + 02' 34" | |
| 36. | 116 | CAISSE D'EPARGNE | 51' 06" | + 02' 36" | |
| 37. | 88 | AG2R LA MONDIALE | 51' 06" | + 02' 36" | |
| 38. | 155 | QUICK STEP | 51' 07" | + 02' 37" | |
| 39. | 27 | ASTANA | 51' 10" | + 02' 40" | |
| 40. | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 51' 15" | + 02' 45" | |
| 41. | 115 | CAISSE D'EPARGNE | 51' 16" | + 02' 46" | |
| 42. | 5 | CERVELO TEST TEAM | 51' 20" | + 02' 50" | |
| 43. | 54 | GARMIN - SLIPSTREAM | 51' 21" | + 02' 51" | |
| 44. | 45 | RABOBANK | 51' 22" | + 02' 52" | |
| 45. | 146 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 51' 27" | + 02' 57" | |
| 46. | 55 | GARMIN - SLIPSTREAM | 51' 30" | + 03' 00" | |
| 47. | 122 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 51' 33" | + 03' 03" | |
| 48. | 47 | RABOBANK | 51' 37" | + 03' 07" | |
| 49. | 157 | QUICK STEP | 51' 39" | + 03' 09" | |
| 50. | 89 | AG2R LA MONDIALE | 51' 41" | + 03' 11" | |
| 51. | 29 | ASTANA | 51' 41" | + 03' 11" | |
| 52. | 94 | LIQUIGAS | 51' 42" | + 03' 12" | |
| 53. | 93 | LIQUIGAS | 51' 46" | + 03' 16" | |
| 54. | 35 | TEAM SAXO BANK | 51' 51" | + 03' 21" | |
| 55. | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 51' 52" | + 03' 22" | |
| 56. | 144 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 51' 53" | + 03' 23" | |
| 57. | 193 | SKIL-SHIMANO | 51' 57" | + 03' 27" | |
| 58. | 172 | AGRITUBEL | 51' 59" | + 03' 29" | |
| 59. | 8 | CERVELO TEST TEAM | 52' 02" | + 03' 32" | |
| 60. | 143 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 52' 03" | + 03' 33" | |
| 61. | 38 | TEAM SAXO BANK | 52' 05" | + 03' 35" | |
| 62. | 138 | LAMPRE - N.G.C | 52' 06" | + 03' 36" | |
| 63. | 185 | TEAM MILRAM | 52' 06" | + 03' 36" | |
| 64. | 194 | SKIL-SHIMANO | 52' 06" | + 03' 36" | |
| 65. | 12 | SILENCE - LOTTO | 52' 07" | + 03' 37" | |
| 66. | 37 | TEAM SAXO BANK | 52' 08" | + 03' 38" | |
| 67. | 139 | LAMPRE - N.G.C | 52' 10" | + 03' 40" | |
| 68. | 149 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 52' 13" | + 03' 43" | |
| 69. | 178 | AGRITUBEL | 52' 14" | + 03' 44" | |
| 70. | 1 | CERVELO TEST TEAM | 52' 17" | + 03' 47" | |
| 71. | 128 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 52' 18" | + 03' 48" | |
| 72. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 52' 19" | + 03' 49" | |
| 73. | 109 | FRANCAISE DES JEUX | 52' 24" | + 03' 54" | |
| 74. | 129 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 52' 29" | + 03' 59" | |
| 75. | 182 | TEAM MILRAM | 52' 37" | + 04' 07" | |
| 76. | 152 | QUICK STEP | 52' 38" | + 04' 08" | |
| 77. | 174 | AGRITUBEL | 52' 38" | + 04' 08" | |
| 78. | 192 | SKIL-SHIMANO | 52' 41" | + 04' 11" | |
| 79. | 41 | RABOBANK | 52' 42" | + 04' 12" | |
| 80. | 168 | TEAM KATUSHA | 52' 45" | + 04' 15" | |
| 81. | 14 | SILENCE - LOTTO | 52' 46" | + 04' 16" | |
| 82. | 85 | AG2R LA MONDIALE | 52' 48" | + 04' 18" | |
| 83. | 103 | FRANCAISE DES JEUX | 52' 51" | + 04' 21" | |
| 84. | 184 | TEAM MILRAM | 52' 55" | + 04' 25 |



