Atp
jueves, 29 de octubre del 2009 a las 10:02
| Puntos | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 10305 | ![]() |
| 2 | Rafael Nadal | 9095 | ![]() |
| 3 | Novak Djokovic | 7950 | ![]() |
| 4 | Andrew Murray | 6890 | ![]() |
| 5 | Juan Martín Del Potro | 6165 | ![]() |
| 6 | Nikolay Davydenko | 4700 | ![]() |
| 7 | Andy Roddick | 4670 | ![]() |
| 8 | Jo-Wilfried Tsonga | 3930 | ![]() |
| 9 | Fernando Verdasco | 3330 | ![]() |
| 10 | Robin Soderling | 2900 | ![]() |
| 11 | Fernando González | 2780 | ![]() |
| 12 | Gilles Simon | 2655 | ![]() |
| 13 | Marin Cilic | 2355 |




