Abandonos
domingo, 13 de septiembre del 2009 a las 19:17
Abandonos
Etapa 14
| 21 | TONDO, Xavier | ESP | ACA | NO SALIDOS |
| 67 | KONOVALOVAS, Ignatas | LTU | CTT | NO SALIDOS |
| 194 | CANCELLARA, Fabian | SUI | SAX | NO SALIDOS |
| 91 | CASAR, Sandy | FRA | FDJ | RETIRADOS |
| 126 | MARZANO, Marco | ITA | LAM | RETIRADOS |
Etapa 13
| 17 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | ALM | RETIRADOS |
| 45 | BOUYER, Franck | FRA | BBO | RETIRADOS |
| 64 | GERRANS, Simon | AUS | CTT | RETIRADOS |
| 69 | ROLLIN, Dominique | CAN | CTT | RETIRADOS |
| 92 | CHAVANEL, Sébastien | FRA | FDJ | RETIRADOS |
| 102 | CAPECCHI, Eros | ITA | FUJ | RETIRADOS |
| 109 | VIGANO, Davide | ITA | FUJ | RETIRADOS |
| 141 | BOONEN, Tom | BEL | QST | RETIRADOS |
| 151 | FREIRE, Óscar | ESP | RAB | RETIRADOS |
| 187 | SCHRÖDER, Björn | GER | MRM | RETIRADOS |
Etapa 12
| 113 | FARRAR, Tyler | USA | GRM | NO SALIDOS |
| 124 | BUTS, Vitaliy | UKR | LAM | NO SALIDOS |
| 182 | GERDEMANN, Linus | GER | MRM | NO SALIDOS |
| 206 | MARCATO, Marco | ITA | VAC | NO SALIDOS |
| 214 | FERNÁNDEZ SAINZ, Alberto | ESP | XAC | NO SALIDOS |
| 37 | RUBIERA, José Luis | ESP | AST | RETIRADOS |
| 39 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | AST | RETIRADOS |
| 41 | FEDRIGO, Pierrick | FRA | BBO | RETIRADOS |
| 129 | TOMEI, Francesco | ITA | LAM | RETIRADOS |
| 156 | MARTENS, Paul | GER | RAB | RETIRADOS |
Etapa 11
| 199 | SCHLECK, Frank | LUX | SAX | NO SALIDOS |
| 14 | GADRET, John | FRA | ALM | RETIRADOS |
| 172 | ALBASINI, Michael | SUI | THR | RETIRADOS |
Etapa 10
| 185 | ROHREGGER, Thomas | AUT | MRM | NO SALIDOS |
| 23 | LÓPEZ GIL, J. Antonio | ESP | ACA | RETIRADOS |
Etapa 9
| 48 | LEFEVRE, Laurent | FRA | BBO | RETIRADOS |
| 85 | GAZTAÑAGA, Mikel | ESP | MCO | RETIRADOS |
| 142 | BARREDO, Carlos | ESP | QST | RETIRADOS |
| 143 | DAVIS, Allan | AUS | QST | RETIRADOS |
Etapa 8
| 42 | BERNAUDEAU, Giovanni | FRA | BBO | RETIRADOS |
| 47 | JEROME, Vincent | FRA | BBO | RETIRADOS |
| 191 | SCHLECK, Andy | LUX | SAX | RETIRADOS |
Etapa 6
| 176 | KIRCHEN, Kim | LUX | THR | NO SALIDOS |
| 25 | ORTEGA, Manuel | ESP | ACA | RETIRADOS |
| 84 | GARCÍA - CASARRUBIOS, Óscar | ESP | MCO | RETIRADOS |
Etapa 5
| 34 | HORNER, Christopher | USA | AST | NO SALIDOS |
| 108 | KISERLOVSKI, Robert | CRO | FUJ | NO SALIDOS |
Etapa 4
| 169 | WEGELIUS, Charles | GBR | SIL | RETIRADOS |



